Расписание движения маршрутного транспорта Коржевский — Славянск-на-Кубани — Коржевский через ст. Анастасиевскую с 01 января 2026 по 04 января 2026 года
| Коржевский — Славянск-на-Кубани | Славянск-на-Кубани — Коржевский |
| 06.30 | 10.00 |
| 11.00 | 13.00 |
| 13.50 | 15.00 |
| 17.00 | 18.30 |
Расписание движения маршрутного транспорта Коржевский — Славянск-на-Кубани — Коржевский через ст. Анастасиевскую с 05 января 2026 года
| Коржевский — Славянск-на-Кубани | Славянск-на-Кубани — Коржевский |
| 06.30 | |
| 08.00 | 10.00 |
| 11.00 | 11.30 |
| 12.40 | 13.00 |
| 13.50 | 14.00 |
| 15.00 | 15.00 |
| 17.00 | 17.00 |
| 18.00 | 18.30 |
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
х.Коржевский — г.Славянск-на-Кубани — х.Коржевский через ст. Анастасиевскую
| Коржевский — Славянск-на-Кубани | Славянск-на-Кубани — Коржевский |
| 06.35 | |
| 07.50 | 10.00 |
| 11.00 | 11.30 |
| 12.20 | 13.00 |
| 13.50 | 13.50 |
| 15.00 | 15.00 |
| 17.00 | 17.00 |
| 18.00 | 18.30 |
Расписание движения междугородних автобусов Темрюк — через х. Коржевский — Славянск-на-Кубани (и далее)
| ! Время прохождения в х. Коржевском | Направление * |
| 06.02 | Темрюк — Славянск-на-Кубани — Краснодар |
| 06.44 | Темрюк — Славянск-на-Кубани — Краснодар |
| 07.13 | Темрюк — Славянск-на-Кубани — Краснодар |
| 08.15 | Темрюк — Славянск-на-Кубани — Краснодар |
| 08.40 | Темрюк — Славянск-на-Кубани — Краснодар — Сочи |
| 09.16 | Темрюк — Славянск-на-Кубани — Краснодар — Лабинск |
| 09.52 | Темрюк — Славянск-на-Кубани — Тимашевск — Ростов-на-Дону — Шахты |
| 11.40 | Темрюк — Славянск-на-Кубани — Краснодар |
| 14.02 | Темрюк — Славянск-на-Кубани — Краснодар |
| 15.20 | Темрюк — Славянск-на-Кубани — Краснодар |
| 16.40 | Темрюк — Славянск-на-Кубани — Краснодар — Кропоткин |
| 18.11 | Анапа — Темрюк — Славянск-на-Кубани — Полтавская |
| 18.30 | Темрюк — Славянск-на-Кубани — Краснодар |
| 19.25 | Анапа — Темрюк — Славянск-на-Кубани |
* маршруты ежедневные
Расписание движения междугородних автобусов Славянск-на-Кубани — через х. Коржевский* — Темрюк (и далее)
| ! Время прохождения в х. Коржевском | Направление * |
| 07.44 | Полтавская — Славянск-на-Кубани — Темрюк — Джигинка — Анапа |
| 08.20 | Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — Порт-Кавказ |
| 10.00 | Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк |
| 11.25 | Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк |
| 12.59 | Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк |
| 13.54 | Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк |
| 14.15 | Лабинск — Майкоп — Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк |
| 15.18 | Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк |
| 16.39 | Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк |
| 17.20 | Шахты — Ростов-на-Дону — Тимашевск — Славянск-на-Кубани — Темрюк |
| 18.18 | Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк |
| 19.39 | Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк |
| 20.30 | Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк |
| 21.35 | Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк |
* маршруты ежедневные
Дополнительный список маршрутного транспорта из г. Славянска-на-Кубани
| Время отбытия из г. Славянск-на-Кубани | Время отбытия из ст. Анастасиевской | Пункт назначения |
| 07:45 | 07:00 | ст. Анастасиевская |
| 08:10 | 07:20 | х. Ханьков |
| 08:40 | 07:50 | х. Ханьков |
| 09:15 | 08:20 | ст. Анастасиевская |
| 09:30 | 08:30 | ст. Анастасиевская |
| 10:00 | 09:00 | х. Коржевский |
| 10:30 | 09:25 | х. Ханьков |
| 11:00 | 10:00 | х. Прикубанский |
| 11:30 | 10:30 | х. Коржевский |
| 12:00 | 11:00 | х. Ханьков-2 |
| 12:30 | 11:20 | х. Ханьков |
| 13:00 | 11:50 | х. Коржевский |
| 13:30 | 12:20 | х. Прикубанский |
| 13:50 | 13:00 | х. Коржевский |
| 14:30 | 13:30 | х. Ханьков |
| 15:00 | 13:45 | х. Коржевский |
| 15:30 | 14:10 | ст. Анастасиевская |
| 16:40 | 14:50 | х. Ханьков |
| 17:00 | 15:20 | х. Коржевский |
| 17:30 | 16:10 | х. Ханьков |
| 18:30 | 17:20 | х. Коржевский |
| 19:30 | 18:30 | ст. Анастасиевская |
* маршруты ежедневные
Архив
Информирование об основном транспортном обеспечении




























