12+

Последние изменения на сайте: 19.03.2024 12:27:37

Коржевское сельское поселение

Статистика

 

Публикуются: Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям органа местного самоуправления (ст. 13 п. 1.7а ФЗ № 8-ФЗ)

 

Данные о поголовье с/х животных и птицы (перепись 01.07.2016)

Всего ЛПХ в поселении, ед. Птица, голов Мелкий скот, голов КРС, голов в т.ч. коровы, голов
1500 5400 225 51 29

 

Основные показатели уровня жизни населения в Коржевском сельском поселении

 

Показатели Значение показателя
2007 г., на 01.01.2008 2008 г., на 01.01.2009 2009 г., на 01.01.2010 2010 г., на 01.01.2011 2011 г., на 01.01.2012 2012 г., на 01.01.2013
Демографические показатели, продолжительность жизни
Численность населения всего, тыс. чел. 4153 4148 4150 4150 4110 4105
Естественное движение населения (убыль), чел.: -9 -17 -25 -21 -40 +10
— родившиеся 51 28 35 25 25 47
— умершие 62 45 60 46 65 37
Продолжительность жизни населения в районе, лет 70 70 71 71 72 70
Численность пенсионеров, тыс. чел. 990 982 981 983 985 1094
Зарегистрировано браков, ед. 15 12 13 9 8
Зарегистрировано разводов, ед. 5 3 5 3 3
Уровень младенческой смертности, ед. 0 0 0 0 0
Материнская смертность, число умерших женщин на 1 тыс. детей родившихся живыми 0 0 0 0 0 0
Общая численность лиц, признанных инвалидами, чел. 161 172 189 207 219 213
Удельный вес населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, % 17 18 18 19 20 20
Доходы населения
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, руб. 4200 7200 7850 7900 9600 10100
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, руб. 2800 4800 5500 6500 7700 8500
Минимальный размер оплаты труда, руб. 2300 4330 4330 4330 4611 5205
Средний размер пенсий, руб. 4000 6000 6500 7600 8400 8700
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % 5 7 15 10 5 6
Официально зарегистрировано безработных, чел. 13 27 150 73 78
Уровень безработицы, % 0,6 0,7 2,2 3,2 3,4
Цены и тарифы на товары и услуги
Продовольственные товары (без алкоголя), руб.:
Хлеб 11,0 11,0 14,0 14,0 16,0 19,0
Молоко 18,0 20,0 18,0 20,0 23,0 24,0
Масло растительное 37,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Сметана 57,0 44,0 55,0 57,0 65,0 65,0
Мука 12,0 19,0 19,0 15,0 17,0 20,0
Непродовольственные товары, руб.:
Мыло хозяйственное 17,0 18,0 18,0 19,0 19,0 20,0
Мыло туалетное 6,0 6,5 8,0 9,0 9,0 10,0
Зубная паста 10,0 16,0 17,0 18,0 20,0 20,0
Моющее средство (синтетическое) 15,0 16,0 23,0 24,0 25,0 27,0
Эл. лампы 15,0 15,0 19,0 19,0 20,0 22,0
Платные услуги, руб.:
Парикмахерские услуги 150,0 200,0 200,0 300,0 300,0 300,00
Уровень тарифов на основные жилищно-коммунальные услуги
Квартирная плата (обслуживание и ремонт инженерного оборудования), кв. м. общей площади 4,84 4,84 5,81 7,0 8,0 9,0
Отопление, 1 Гкал общей площади 1200,32 1385,59 1685,35 1976,61 2256,86 2397,39
Горячая вода, кв. м. общей площади
Вывоз бытового мусора, с 1 чел. 22,63 24,91 27,70 30,50 33,50 35,50
Холодная вода, с 1 чел. 11,8 13,45 17,37 19,22 22,1 24,7
Газ, за 1 м3 1,7 2,09 2,38 2,75 3,16 4,17
Электроэнергия, за 1 кВт/час 1,26 1,41 1,8 1,97 2,14 2,26
Телефон, на семью 115,0 115,0 125,0 135,0 147,0 155,0
Проезд до города на автобусе, 1 поездка 30,0 40,0
Обеспеченность жильем населения
Обеспеченность общей площадью, кв. м. на чел. 20 20 20,1 20,1 20,3 20,3
Обеспеченность жилой площадью, кв. м. на чел. 14 14 14 14 14 14
Число построенных квартир, домовладений ед. 2 2 2 3 3
Средний размер квартир, кв. м. общей площади 59,3 59,4 59,5 59,6 59,7 59,7
Ввод в действие жилых домов общей площади, тыс. кв. м. 0,08 0,06 0,06 0,13 0,11
Уровень комфортности жилья
Удельный вес жилищного фонда оборудованного,% 76,6 76,6 76,7 78 78,4 78,4
— водопроводом; 86 86 86 86 86,9 86,9
— канализацией; 72 72 72 78 78,7 78,7
— центральным отоплением; 76 76 76 76 75,7 75,6
— ванными комнатами; 64 64 64 64 64,9 69
— газом; 97,8 97,8 98 98,6 98,8 98,8
— горячим водоснабжением. 64 64 64 65 65 65