Публикуются: Сведения, подлежащие представлению органами местного самоуправления, с использованием системы координат (Распоряжение Правительства РФ от 09.02.2017 № 232-р)
Публикация перечня сведений с использованием координат
Сведения, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления, с использованием системы координат
№ п/п | Наименование категорий сведений | Файл, xlsx 8.3-9.3 Мб |
26 | Сведения о местах нахождения объектов дорожного сервиса, площадках отдыха водителей, стоянках (парковках) транспортных средств (наименование) |
Perechen-kat.-26.xlsx (просмотр: 312 раз) |
27 | Сведения о местах нахождения объектов, в отношении которых выданы разрешения на строительство или реконструкцию (наименование) | нет полномочий с 01.01.2016 |
28 | Сведения о местах нахождения администраций муниципальных образований, иных органов местного самоуправления, в т.ч. в сфере образования, труда, социальной защиты, спорта, культуры и искусства (наименование, режим работы) |
Perechen-kat.-28.xlsx (просмотр: 354 раз) |
29 | Сведения о местах нахождения остановочных пунктов общественного транспорта (наименование, вид транспорта, номер маршрута) |
Perechen-kat.-29.xlsx (просмотр: 330 раз) |
30 | Сведения о местах нахождения аварийных домов и жилых домов, признанных непригодными для проживания (адреса местонахождения аварийных домов и жилых домов, признанных непригодными для проживания) | нет объектов |
31 | Сведения о местах санкционированного размещения твердых коммунальных отходов, полигонов бытовых отходов (вид отходов) | нет объектов |
32 | Сведения о местах нахождения пунктов геодезических сетей специального назначения, созданных за счет средств местного бюджета (наименование, номер пункта) | нет объектов |
33 | Сведения о местах организации и проведения ярмарок, организаторами которых являются органы местного самоуправления (наименование ярмарки, тип, периодичность, реквизиты правового акта об организации ярмарки, режим работы) |
Perechen-kat.-33.xlsx (просмотр: 320 раз) |
34 | Сведения из муниципальных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций — получателей поддержки (наименование юридического лица) | нет субъектов |
35 | Сведения о местах нахождения службы психологической помощи, бесплатной юридической помощи (наименование, режим работы) | нет объектов |
36 | Сведения о местах нахождения подразделений муниципальной пожарной охраны (режим работы) | нет объектов |
37 | Сведения о местах нахождения аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований (наименование, режим работы) | нет объектов |
38 | Сведения о местах нахождения органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий РФ от чрезвычайных ситуаций (наименование, режим работы) |
Perechen-kat.-38.xlsx (просмотр: 320 раз) |
Территория Славянского района | Ссылка |
Сведения, подлежащие представлению с использованием координат на сайте МО Славянский район | http://slavyansk.ru |
Дополнительная информация